Il primo sito non ufficiale dedicato alla lucchese
TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA LUCCHESE IN SERIE A
SERIE A 1936 / 37
| LUCCHESE - FIORENTINA | 1-1 | 2-2 | BOLOGNA | 42 |
| JUVENTUS - LUCCHESE | 1-1 | 1-1 | LAZIO | 39 |
| LUCCHESE - MILAN | 0-0 | 0-3 | TORINO | 38 |
| NOVARA - LUCCHESE | 1-2 | 1-3 | MILAN | 36 |
| LUCCHESE - BOLOGNA | 2-2 | 0-0 | JUVENTUS | 35 |
| GENOA - LUCCHESE | 1-1 | 2-2 | GENOA | 33 |
| AMBROSIANA - LUCCHESE | 2-2 | 0-1 | LUCCHESE | 31 |
| LUCCHESE - NAPOLI | 3-2 | 2-4 | AMBROSIANA | 31 |
| ALESSANDRIA - LUCCHESE | 1-0 | 0-0 | FIORENTINA | 30 |
| LUCCHESE - BARI | 0-0 | 0-2 | ROMA | 27 |
| TRIESTINA - LUCCHESE | 4-1 | 3-1 | BARI | 27 |
| LAZIO- LUCCHESE | 2-1 | 0-1 | TRIESTINA | 26 |
| LUCCH - SAMPIERDARNESE | 1-0 | 0-3 | NAPOLI | 24 |
| ROMA - LUCCHESE | 3-0 | 1-5 | SAMPIERDARNESE | 22 |
| LUCCHESE - TORINO | 3-1 | 2-2 | NOVARA | 21 |
| ALESSANDRIA | 18 |

SERIE A 1937/38
| LUCCHESE - AMBROSIANA | 3-3 | 0-4 | AMBROSIANA | 41 |
| TORINO - LUCCHESE | 3-2 | 2-2 | JUVENTUS | 39 |
| LUCCHESE - LAZIO | 0-0 | 0-3 | MILAN | 38 |
| LUCCHESE - LIVORNO | 1-1 | 1-2 | GENOA | 38 |
| ROMA - LUCCHESE | 5-0 | 0-2 | BOLOGNA | 37 |
| LUCCHESE - JUVENTUS | 0-0 | 0-1 | TRIESTINA | 36 |
| ATALANTA - LUCCHESE | 1-1 | 2-3 | ROMA | 36 |
| BOLOGNA - LUCCHESE | 3-0 | 3-3 | LAZIO | 32 |
| LUCCHESE - FIORENTINA | 2-1 | 0-0 | TORINO | 32 |
| LIGURIA - LUCCHESE | 2-1 | 0-0 | NAPOLI | 28 |
| LUCCHESE - MILAN | 1-1 | 0-4 | LIGURIA | 24 |
| LUCCHESE -NAPOLI | 2-2 | 1-2 | LIVORNO | 24 |
| BARI - LUCCHESE | 2-1 | 1-2 | BARI | 23 |
| LUCCHESE - GENOA | 0-4 | 0-3 | LUCCHESE | 21 |
| TRIESTINA - LUCCHESE | 0-0 | 0-1 | ATALANTA | 16 |
| FIORENTINA | 15 |
SERIE A 1938/39
| LUCCHESE - JUVENTUS | 1-0 | 1-1 | BOLOGNA | 42 |
| TRIESTINA - LUCCHESE | 2-1 | 0-1 | TORINO | 38 |
| TORINO - LUCCHESE | 5-1 | 1-1 | AMBROSIANA | 37 |
| LUCCHESE - MODENA | 3-1 | 1-0 | GENOA | 35 |
| ROMA - LUCCHESE | 3-0 | 4-1 | ROMA | 31 |
| LUCCHESE - NAPOLI | 2-2 | 1-3 | LIGURIA | 31 |
| AMBROSIANA - LUCCHESE | 7-1 | 1-1 | NAPOLI | 31 |
| LUCCHESE - GENOA | 0-1 | 1-4 | JUVENTUS | 29 |
| BARI - LUCCHESE | 1-1 | 0-0 | MILAN | 28 |
| LUCCHESE - LIVORNO | 2-1 | 0-1 | LAZIO | 28 |
| BOLOGNA - LUCCHESE | 2-2 | 1-1 | BARI | 27 |
| LUCCHESE - LAZIO | 2-1 | 0-5 | NOVARA | 26 |
| NOVARA - LUCCHESE | 1-1 | 1-0 | MODENA | 25 |
| LUCCHESE - MILAN | 1-2 | 1-0 | TRIESTINA | 24 |
| LIGURIA - LUCCHESE | 1-1 | 1-3 | LIVORNO | 24 |
| LUCCHESE | 24 |

SERIE A 1947/48
| LUCCHESE - GENOA | 3-0 | 1-0 | TORINO | 65 |
| LUCCHESE - BOLOGNA | 1-0 | 2-2 | MILAN | 49 |
| TORINO - LUCCHESE | 6-0 | 2-2 | JUVENTUS | 49 |
| SALERNITANA - LUCCHESE | 5-2 | 0-1 | TRIESTINA | 49 |
| LUCCHESE - FIORENTINA | 1-0 | 0-2 | ATALANTA | 44 |
| INTER - LUCCHESE | 6-0 | 1-0 | MODENA | 44 |
| LUCCHESE - TRIESTINA | 1-1 | 1-4 | FIORENTINA | 41 |
| ALESSANDRIA - LUCCHESE | 4-2 | 1-2 | PROPATRIA | 40 |
| LUCCHESE - BARI | 1-0 | 0-1 | BOLOGNA | 40 |
| LUCCHESE - MILAN | 0-0 | 1-2 | LAZIO | 39 |
| ATALANTA - LUCCHESE | 5-0 | 1-1 | BARI | 38 |
| JUVENTUS - LUCCHESE | 1-0 | 2-2 | INTER | 37 |
| LUCCHESE - PROPATRIA | 2-0 | 1-5 | GENOA | 37 |
| LAZIO - LUCCHESE | 1-0 | 1-2 | SAMPDORIA | 36 |
| LUCCHESE - SAMPDORIA | 2-1 | 1-4 | LIVORNO | 36 |
| MODENA - LUCCHESE | 3-0 |